Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM


Para formular un problema de investigación sólido y viable, es fundamental hacerse estas preguntas:
¿Por qué es importante investigar esto? Debes poder explicar la relevancia teórica o práctica o social de tu tema. ¿Qué vacío del conocimiento llenarás o qué problema real ayudarás a resolver?
¿A quién le importa o beneficia esta investigación? Identifica quiénes son los stakeholders: la comunidad académica, profesionales, comunidades específicas, etc.
¿Qué pasaría si nadie investiga esto? Esta pregunta te ayuda a dimensionar la urgencia y necesidad real de tu estudio.
¿Es posible investigar esto con los recursos disponibles? Considera tiempo, presupuesto, acceso a información, equipamiento necesario y tus propias capacidades.
¿Puedo acceder a los datos o población necesarios? Evalúa la factibilidad de recolectar información de calidad.
¿El alcance es manejable? Un error común es plantear problemas demasiado amplios. ¿Puedes delimitarlo adecuadamente?
¿Qué se ha investigado ya sobre este tema? Necesitas conocer la literatura existente para evitar duplicar esfuerzos y para posicionar tu aporte.
¿Qué aporta de nuevo mi investigación? Tu estudio debe ofrecer algo diferente: un nuevo enfoque, contexto, metodología, población o perspectiva teórica.
¿Puedo formularlo como una pregunta específica? Un buen problema de investigación suele expresarse como una pregunta clara y concisa.
¿Los conceptos clave están bien definidos? Asegúrate de que los términos centrales no sean ambiguos.
¿Es demasiado amplio o demasiado estrecho? Busca el equilibrio entre profundidad y alcance.
¿Qué quiero lograr específicamente? Define objetivos concretos, medibles y alcanzables.
¿Es un problema descriptivo, explicativo o propositivo? Clarifica si buscas describir un fenómeno, explicar relaciones causales, o proponer soluciones.
Evalúa cada criterio con una puntuación de 0-3:
SECCIÓN 1: RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN (Máx. 12 puntos)
| Criterio | Puntos | Notas/Observaciones |
| 1.1 ¿La importancia del tema está claramente justificada (relevancia teórica o práctica)? | ___/3 | |
| 1.2 ¿Se identifican claramente los beneficiarios o stakeholders de la investigación? | ___/3 | |
| 1.3 ¿Se evidencia la urgencia o necesidad de investigar el tema? | ___/3 | |
| 1.4 ¿El problema aborda un vacío del conocimiento o una necesidad práctica real? | ___/3 |
Subtotal Relevancia: ___/12
SECCIÓN 2: VIABILIDAD (Máx. 12 puntos)
| Criterio | Puntos | Notas/Observaciones |
| 2.1 ¿Los recursos necesarios (tiempo, dinero, equipamiento) son accesibles? | ___/3 | |
| 2.2 ¿Es factible acceder a los datos, población o fuentes de información requeridas? | ___/3 | |
| 2.3 ¿El alcance del problema está adecuadamente delimitado (ni muy amplio ni muy estrecho)? | ___/3 | |
| 2.4 ¿Las capacidades del investigador coinciden con las exigencias metodológicas del tema? | ___/3 |
Subtotal Viabilidad: ___/12
SECCIÓN 3: ORIGINALIDAD Y ESTADO DEL ARTE (Máx. 9 puntos)
| Criterio | Puntos. | Notas/Observaciones |
| 3.1 ¿Se ha revisado la literatura existente sobre el tema? | ___/3 | |
| 3.2 ¿La investigación aporta algo nuevo (enfoque, contexto, metodología, población o teoría)? | ___/3 | |
| 3.3 ¿Se evita la duplicación innecesaria de estudios previos? | ___/3 |
Subtotal Originalidad: ___/9
SECCIÓN 4: CLARIDAD Y PRECISIÓN (Máx. 12 puntos)
| Criterio | Puntos | Notas/Observaciones |
| 4.1 ¿El problema puede formularse como una pregunta de investigación específica? | ___/3 | |
| 4.2 ¿Los conceptos clave están claramente definidos y son operacionalizables? | ___/3 | |
| 4.3 ¿El problema tiene un equilibrio adecuado entre amplitud y profundidad? | ___/3 | |
| 4.4 ¿La formulación evita ambigüedades y términos vagos? | ___/3 |
Subtotal Claridad: ___/12
SECCIÓN 5: OBJETIVOS Y TIPO DE INVESTIGACIÓN (Máx. 9 puntos)
| Criterio | Puntos | Notas/Observaciones |
| 5.1 ¿Los objetivos están claramente definidos, son concretos y medibles? | ___/3 | |
| 5.2 ¿Se ha identificado el tipo de investigación (descriptiva, relacional, explicativa, predictiva o aplicada)? | ___/3 | |
| 5.3 ¿Los objetivos son alcanzables dentro del marco establecido? | ___/3 |
Subtotal Objetivos: ___/9
RESUMEN DE EVALUACIÓN
| Sección | Puntuación obtenida | Puntuación máxima | Porcentaje |
| 1. Relevancia y justificación | ___/12 | 12 | ___% |
| 2. Viabilidad | ___/12 | 12 | ___% |
| 3. Originalidad | ___/9 | 9 | ___% |
| 4. Claridad y precisión | ___/12 | 12 | ___% |
| 5. Objetivos | ___/9 | 9 | ___% |
| TOTAL | ___/54 | 54 | ___% |
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS